空手衣・帯・Tシャツ・ラッシュガード サイズ表
上着 | 下衣 *ウエストゴム | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 身長 (cm) |
着丈 (cm) |
肩幅 (cm) |
袖丈 (cm) |
首の中心 から (cm) |
袖付口 (cm) |
袖口 (cm) |
スリット (cm) |
着丈 (cm) |
ヒップ (cm) |
裾口 (cm) |
股上 (cm) |
00 | 110 | 55 | 42 | 30 | 51 | 20 | 14 | 35 | 62 | 23 | 19 | 18 |
0 | 120 | 60 | 44 | 32 | 54 | 20 | 14 | 38 | 68 | 23 | 19 | 18 |
1 | 130 | 64 | 47 | 35 | 58.5 | 20 | 14 | 40 | 73 | 23 | 19 | 18 |
1-1/2 | 140 | 68 | 50 | 38 | 63 | 21 | 14 | 43 | 77 | 23 | 19 | 18 |
2 | 150 | 73 | 53 | 40 | 66.5 | 23 | 16 | 45 | 82 | 28 | 22 | 21 |
2-1/2 | 155 | 77 | 55 | 42 | 69.5 | 23 | 16 | 49 | 87 | 28 | 22 | 21 |
3 | 160 | 81 | 57 | 44 | 72.5 | 23 | 16 | 53 | 95 | 28 | 22 | 21 |
3-1/2 | 165 | 85 | 59 | 46 | 75.5 | 23 | 16 | 57 | 98 | 28 | 22 | 21 |
4 | 170 | 88 | 61 | 48 | 78.5 | 26 | 18 | 60 | 102 | 33 | 25 | 23 |
4-1/2 | 175 | 91 | 63 | 50 | 81.5 | 26 | 18 | 63 | 106 | 33 | 25 | 23 |
5 | 180 | 96 | 65 | 52 | 84.5 | 26 | 18 | 66 | 110 | 33 | 25 | 23 |
5-1/2 | 185 | 101 | 67 | 54 | 87.5 | 26 | 18 | 71 | 115 | 33 | 25 | 23 |
6 | 190 | 106 | 69 | 56 | 90.5 | 30 | 20 | 76 | 120 | 35 | 28 | 25 |
6-1/2 | 195 | 111 | 71 | 58 | 93.5 | 30 | 20 | 81 | 123 | 35 | 28 | 25 |
7 | 200 | 116 | 73 | 60 | 96.5 | 30 | 20 | 86 | 126 | 35 | 28 | 25 |
7-1/2 | 205 | 121 | 75 | 62 | 99.5 | 30 | 20 | 91 | 129 | 35 | 28 | 25 |
※製品仕上がりは、サイズ表より着丈、幅に1cm前後の差がでる事があります。
上着 | 下衣 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 身長 (cm) |
着丈 (cm) |
肩幅 (cm) |
袖丈 (cm) |
首の中心 から (cm) |
袖付口 (cm) |
袖口 (cm) |
スリット (cm) |
着丈 (cm) |
ウエスト (cm) |
ヒップ (cm) |
裾口 (cm) |
股上 (cm) |
00 | 110 | 54 | 42 | 28 | 49 | 22 | 15 | 35 | 62 | 15 | 22 | 20 | 18 |
0 | 120 | 59 | 44 | 30 | 52 | 23 | 15 | 38 | 68 | 17 | 23 | 21 | 19 |
1 | 130 | 64 | 47 | 33 | 56 | 24 | 16 | 40 | 73 | 18 | 24 | 22 | 20 |
1-1/2 | 140 | 68 | 50 | 36 | 61 | 25 | 16 | 43 | 77 | 19 | 26 | 23 | 21 |
2 | 150 | 72 | 53 | 38 | 64 | 26 | 17 | 45 | 82 | 20 | 27 | 24 | 21 |
2-1/2 | 155 | 76 | 55 | 40 | 67 | 27 | 17 | 48 | 87 | 22 | 28 | 25 | 21 |
3 | 160 | 80 | 57 | 42 | 70 | 28 | 18 | 51 | 95 | 23 | 30 | 26 | 22 |
3-1/2 | 165 | 84 | 59 | 44 | 73 | 29 | 18 | 53 | 98 | 24 | 31 | 27 | 23 |
4 | 170 | 87 | 61 | 46 | 76 | 30 | 19 | 55 | 102 | 25 | 33 | 27 | 24 |
4-1/2 | 175 | 90 | 63 | 48 | 79 | 30 | 20 | 57 | 106 | 26 | 34 | 28 | 25 |
5 | 180 | 93 | 65 | 50 | 82 | 31 | 21 | 59 | 110 | 27 | 35 | 28 | 25 |
5-1/2 | 185 | 96 | 67 | 52 | 85 | 31 | 22 | 62 | 115 | 28 | 37 | 29 | 26 |
6 | 190 | 99 | 69 | 54 | 88 | 32 | 23 | 65 | 120 | 29 | 38 | 29 | 26 |
6-1/2 | 195 | 102 | 71 | 56 | 91 | 32 | 23 | 67 | 123 | 30 | 39 | 30 | 26 |
7 | 200 | 105 | 73 | 56 | 92 | 32 | 23 | 69 | 126 | 31 | 39 | 30 | 26 |
7-1/2 | 205 | 108 | 75 | 56 | 93 | 32 | 23 | 69 | 129 | 32 | 40 | 30 | 26 |
※製品仕上がりは、サイズ表より着丈、幅に1cm前後の差がでる事があります。
サイズ | 0 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 3-1/2 | 4 | 4-1/2 | 5 | 5-1/2 | 6 | 6-1/2 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ(cm) | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 |
帯サイズの出し方の目安…ウエスト×2+110~120cm
サイズ | 身長(cm) | 着丈(cm) | 袖~袖(cm) | 肩幅(cm) |
---|---|---|---|---|
150 | 140~150 | 59 | 76 | 40 |
S | 150~160 | 65 | 85 | 45 |
M | 160~170 | 68 | 89 | 47 |
L | 170~180 | 71 | 93 | 49 |
XL | 180~190 | 74 | 97 | 51 |
※おおよその寸法になります。
サイズ | 身長(cm) | 着丈(cm) | 袖~袖(cm) | 肩幅(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 150~160 | 65 | 162 | 44 |
M | 160~170 | 68 | 166 | 46 |
L | 170~180 | 71 | 170 | 48 |
XL | 180~190 | 74 | 174 | 50 |
※おおよその寸法になります。
サイズ | 着丈(cm) | 袖丈(cm) | 胴回り(cm) | 裾幅(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 69 | 37.5 | 60 | 34 |
S | 73 | 38 | 61.5 | 35 |
M | 75 | 40 | 63.5 | 37 |
L | 77 | 42 | 65.5 | 39 |
※おおよその寸法になります。
サイズ | ズボン丈(cm) | ウエスト(cm) |
---|---|---|
XS | 82 | 26 |
S | 83 | 31 |
M | 85 | 33 |
L | 87 | 35 |
※おおよその寸法になります。